www.yayasansalamsatuaspal.com
TOTAL ANAK ASUH YATIM YASSA NASIONAL
Bulan September 2025
Berikut ini adalah data rekapitulasi anak yatim yang terdaftar dalam program bantuan GOPAY Nasional pada bulan September 2025. Data ini mencakup jumlah kepala keluarga, anak-anak yatim piatu, serta kondisi disabilitas yang terdata secara nasional.
Data Umum Anak Yatim
Jumlah Kepala Keluarga | Disabilitas | Yatim Piatu | Jumlah Anak |
---|---|---|---|
801 | 10 | 50 | 1.363 |
Rincian Berdasarkan Wilayah
Wilayah | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Anak | Disabilitas | Yatim Piatu |
---|---|---|---|---|
Tanggerang Selatan | 83 | 138 | 0 | 5 |
Tanggerang Kota | 59 | 109 | 0 | 6 |
Tanggerang Kabupaten | 41 | 65 | 0 | 6 |
Jakarta Utara | 21 | 40 | 2 | 0 |
Jakarta Selatan | 84 | 135 | 1 | 4 |
Jakarta Pusat | 45 | 76 | 0 | 6 |
Jakarta Timur | 82 | 131 | 1 | 3 |
Jakarta Barat | 67 | 116 | 1 | 5 |
Depok | 25 | 40 | 2 | 3 |
Bekasi Kota | 51 | 90 | 1 | 6 |
Bekasi Kabupaten | 34 | 60 | 1 | 0 |
Bogor | 94 | 169 | 1 | 6 |
TasikMalaya | 7 | 13 | 0 | 0 |
Surabaya Raya | 108 | 181 | 0 | 0 |
Total | 801 | 1.363 | 10 | 50 |
Data ini diperoleh dari hasil pendataan program bantuan anak yatim GOPAY Nasional dan diperbarui secara berkala guna memastikan ketepatan dan transparansi distribusi bantuan di seluruh wilayah Indonesia.